Tous nos taux d’intérêt.
Toujours élevés.
Envie que votre argent vous rapporte plus? Profitez de nos taux d’intérêt élevés, peu importe votre solde
Nos taux En vigueur le 15 avril 2025.
Services bancaires courants
Produit de la Banque EQ | Taux | |
---|---|---|
Compte courant | Taux de base : 1,25% (aller à la note de bas de page *) Taux de la prime d’intérêt : 4,00% (aller à la note de bas de page *) (taux de base à 1,25 % (aller à la note de bas de page *) + intérêt majoré à 2,75 % (aller à la note de bas de page **)) | En savoir plus sur notre Compte courant |
Compte conjoint | Taux de base : 1,25% (aller à la note de bas de page *) Taux de la prime d’intérêt : 4,00% (aller à la note de bas de page *) (taux de base à 1,25 % (aller à la note de bas de page *) + intérêt majoré à 2,75 % (aller à la note de bas de page **)) | En savoir plus sur notre Compte conjoint |
Épargne
Produit de la Banque EQ | Taux | |
---|---|---|
Compte d’épargne à préavis de 10 jours | En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis | |
Compte d’épargne à préavis de 30 jours | En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis | |
Compte d’épargne CELI | En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELI | |
Compte d’épargne CELIAPP | En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELIAPP | |
Compte d’épargne RER | En savoir plus sur notre Compte d’épargne RER | |
Compte en dollars US | En savoir plus sur notre Compte en dollars US |
Placements
CPG
Taux vedette
Produit de la Banque EQ | Taux | |
---|---|---|
Non enregistrés 1 an | En savoir plus sur nos CPG | |
Enregistrés 3 mois | En savoir plus sur nos CPG |
Durées des CPG les plus populaires (1 à 5 ans)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
CPG à court terme (moins de 1 an)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 2,75 % | Obtenir le taux |
6 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
9 mois | 3,05 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 2,75 % | Obtenir le taux |
6 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
9 mois | 3,05 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 2,75 % | Obtenir le taux |
6 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
9 mois | 3,05 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
3 mois | 2,75 % | Obtenir le taux |
6 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
9 mois | 3,05 % | Obtenir le taux |
CPG à long terme (1 an ou plus)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
6 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
7 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
10 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
6 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
7 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
10 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
6 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
7 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
10 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
Durée | Taux (aller à la note de bas de page *) | Commencer à investir |
---|---|---|
1 an | 3,55 % | Obtenir le taux |
15 mois | 3,55 % | Obtenir le taux |
2 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
27 mois | 3,60 % | Obtenir le taux |
3 ans | 3,60 % | Obtenir le taux |
4 ans | 3,55 % | Obtenir le taux |
5 ans | 3,65 % | Obtenir le taux |
6 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
7 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
10 ans | 2,60 % | Obtenir le taux |
Vous voulez profiter de nos taux avantageux?
Inscrivez-vous en ligne en quelques minutes et commencez à gagner plus – à court terme, à long terme et tous les jours.
Vous faites déjà affaire avec la Banque EQ? Ouvrir une session
