Tous nos taux d’intérêt.
Toujours élevés.
Envie que votre argent vous rapporte plus? Profitez de nos taux d’intérêt élevés, peu importe votre solde
Nos taux En vigueur le 7 novembre 2025.
Services bancaires courants
| Produit de la Banque EQ | Taux | |
|---|---|---|
Compte courant | Taux de base : 1,00 %* Taux de la prime d’intérêt : 2,75 %** (taux de base à 1,00 %* + intérêt majoré à 1,75 %**) | En savoir plus sur notre Compte courant |
Compte conjoint | Taux de base : 1,00 %* Taux de la prime d’intérêt : 2,75 %** (taux de base à 1,00 %* + intérêt majoré à 1,75 %**) | En savoir plus sur notre Compte conjoint |
Épargne
| Produit de la Banque EQ | Taux | |
|---|---|---|
Compte d’épargne à préavis de 10 jours | 2,35 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis |
Compte d’épargne à préavis de 30 jours | 2,50 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne à préavis |
Compte d’épargne CELI | 1,50 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELI |
Compte d’épargne CELIAPP | 1,50 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne CELIAPP |
Compte d’épargne RER | 1,50 %* | En savoir plus sur notre Compte d’épargne RER |
Compte en dollars US | 2,50 %* | En savoir plus sur notre Compte en dollars US |
Placements
CPG
Taux vedette
| Produit de la Banque EQ | Taux | |
|---|---|---|
Non enregistrés 1 an | 3,00 %1 | En savoir plus sur nos CPG |
Enregistrés 3 mois | 2,60 %1 | En savoir plus sur nos CPG |
Durées des CPG les plus populaires (1 à 5 ans)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
CPG à court terme (moins de 1 an)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 3 mois | 2,60 % | Obtenir le taux |
| 6 mois | 2,80 % | Obtenir le taux |
| 9 mois | 2,85 % | Obtenir le taux |
CPG à long terme (1 an ou plus)
CPG non enregistrés
CPG enregistrés
CELI
REER
CELIAPP
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| Durée | Taux* | Commencer à investir |
|---|---|---|
| 1 an | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 15 mois | 3,00 % | Obtenir le taux |
| 2 ans | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 27 mois | 3,15 % | Obtenir le taux |
| 3 ans | 3,30 % | Obtenir le taux |
| 4 ans | 3,40 % | Obtenir le taux |
| 5 ans | 3,45 % | Obtenir le taux |
| 6 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 7 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
| 10 ans | 2,35 % | Obtenir le taux |
Vous voulez profiter de nos taux avantageux?
Inscrivez-vous en ligne en quelques minutes et commencez à gagner plus – à court terme, à long terme et tous les jours.
Vous faites déjà affaire avec la Banque EQ? Ouvrir une session
